Nogent 30&31mai2009,
Concours modèles FFMF
Lauréats et modèles présentés
Au concours de modèles à Nogent, 17 candidats ont présenté 25
modèles.
C'est en augmentation par rapport à
2008 et
2007.
Les vitrines des modèles à Nogent :
voir CANDIDATS et MODELES (tableau) Dommage, qu'aucun jeune (<17ans) n'ait participé !
3 prix ont été décernés dans chaque catégorie.
Les lauréats (prix et mentions) ont été récompensés par les lots de nos
partenaires (diapos.)
4 mentions ont été décernées en transformation.
Jean-Marc LINARES, Assoce Train Train (64), a été encouragé pour avoir présenté
1 modèle en
2008 et
3 en 2009.
Photos des modèles par Christian TOURSEL, président FFMF
Les dioramas HO et zéro de Bruno D. ont été réalisés lors des stages décor CFFC
(nov. 2007 et 2008)
TRANSFORMATION - DETAILLAGE
| PRIX | N° | Assoc | NOM | Prénom | MAJ | genre | type | éch |
| 1 | T 07 | CFFC 39 | LECLAPPART | François | A | engin | Chasse neige HENSCHEL rotatif à vapeur (1944 Be) Chambéry, tender 25A515 PLM. Réformé 1967. | 87 |
| 2 | T 01 | ind | CANEVET | Jean | A | autorail | ABV2 époque III / IV, dépôt Rennes en fin de carrière | 87 |
| 3 | T 11 | ind | MAIRESSE | Willy | M | loco | CC 72030 tricolore bicentenaire 14juillet 1789 | 87 |
| Mention | T 05 | CFFC 39 | DELAHAYE | Benoît | M | engin | BB 25177 « En Voyage » RG juin 2005 sans réversibilité. Affectée dépôt Chambéry | 87 |
| Mention | T 06 | CFC60 | FONTANES | Philippe | A | loco | CC 72030 tricolore bicentenaire 14juillet 1789 | 87 |
| Mention | T 15 | AFAN | GRANNEC | Michel | M | motrice | BB10004 proto TGV A et BB 26000 +voiture EL n°203, B10 OCEM PLM transformée 1952 puis 1976 | 87 |
| Mention | T 08 |
ATT 64001 |
LINARES | Jean-Marc | A | loco | CC7107 SNCF record vitesse mars 1955 | 87 |
| T 09 | loco | Motrice 2D2 5516 SNCF musée Mulhouse | 87 | |||||
| T 10 | loco | vapeur Berkshire USA Nickel Plate Road | 87 |
| 1er prix Transformation |
2éme prix Transformation
Retour haut |
T11 CC 72030 "Bi-centenaire" |
|
T15 BB1004 |
Mention
échelle N T15 voiture |
M. Grannec (AFAN) électro technique |
Mention HO Benoît D. (CFFC39) T05 BB 525177 |
|
|
T08 CC 7107) |
T09 2D2 5516 |
T10 loco vapeur USA |
Mention HO Mention HO |
T06 CC 72030 |
|
T03 BB 7292 |
T02 grue Cokerill |
|
||
|
T13 Picasso |
T13 Picasso |
Modèles HO Christian PLOUSEY AMFI & FFMF Lauréat 2007-08 |
T14 BB 9 & 50 couplage Maurienne |
|
CONSTRUCTION de KITS
Retour haut
| PRIX | N° | Assoc | NOM | Prénom | MAJ | genre | type | éch |
| 1 | K 03 | CFC60 | NOEL | Jacky | A | loco |
vapeur 141R 420 affectée au dépôt de Nogent, préservée à Clermont-Ferrand
|
43,5 |
| 2 | K 02 | CFC60 | NOEL | Jacky | A | loco | vapeur 032 Courte Queue, compagnie du Nord, construite 1880 | 43,5 |
| 3 | K 01 | ind | DENIS | Jean-Paul | A | loco | vapeur 231 C 78 Nord vers 1960, construite 1931 - En restauration près ARRAS | 87 |
| 1er prix Kit 03 141 R 420 |
2ème prix Kit 02 032 Courte Queue Nord |
3ème prix Kit 01 231 C 78 |
|
K05Berliet_62 |
|
3ème prix Kit 01 |
|
K06_wagon soc chasse-neige |
K04-140Aboeuf_11 |
CONSTRUCTION INTEGRALE
Retour haut
| PRIX | N° | Assoc | NOM | Prénom | MAJ | genre | type | éch |
| 1 | C 05 | CDZ | DEGON | Michel | A | wagon | wagon citerne PLM (19 ex., 1910) Doc. Loco-Revue N°173 avril1958 p.118-119 | 43,5 |
| 2 | C 02 | AMMF 95013 | LETOURNEAU | Joël | M | motrice | BB1002, 2 construites (1944) voie métrique pour Japon, pas livrées. Manœuvres voie normale SNCF | 43,5 |
| 3 | C 03 | AMMF 95013 | LETOURNEAU | Joël | M | wagon | Wagon grue à charbon utilisé au dépôt jusqu'à la fin de la vapeur, années 1960 | 43,5 |
|
1erprix C05 Wagon goudron |
2éme prix C02 BB1002 |
C01 2D2 5543 |
C04 tombereau Nord |
Tableau des
candidats et modèles présentés
Retour haut
| N° | NOM | Prénom | MAJ | genre | Modèle réel | échelle | Modèle TRANSFORME DETAILLE | |
| T 01 | CANEVET | Jean | A | autorail | ABV2 époque III/IV dépôt Rennes en fin de carrière | 87 | 16,5 | Base 2 ABJ3 ELECTROTREN , chassis & caisses modifiés (portes, fenêtres, grilles ventilation, toit, carénage inférieur, bogie central, …), peinture RAIL COLOR, marquages +essuie glace +tampons +klaxons & échappement AMF87, platelages SMD |
| T 02 | CHRETIEN | Nicolas | A | engin | Grue de secours Cockerill 85t | 87 | 16,5 | Base grue Jouef, 3 micro moteurs crochet - flèche - rotation, commande digitale (traction, F1, F2) |
| T 03 | DAVOIGNEAU | Pierre | M | loco | BB 7292 corail+ (mise en service 1980, circule en 2009), a tracté le Talgo (tampons hydrauliques à boisseaux rouges), logo latéral ancien sur face 2 car tôle perdue. | 87 | 16,5 | base BB7442 ROCO caisse repeinte, palettes pantographes l'Obsidienne |
| T 05 | DELAHAYE | Benoît | M | engin | BB 25177 « En Voyage » RG juin 2005 sans réversibilité. Affectée dépôt Chambéry pour TER Lyon–Modane et Lyon–Bourg St Maurice. Pannes nombreuses => garée Oullins puis radiée 1 an après révision. | 87 | 16,5 |
Base 25181 Roco, repeinte. Pelliculages
décalques « maison » selon photos machine réelle et marquages blancs
transfert à sec (polices sncf) Les traverses de tamponnement ont été détaillées avec les bons demi accouplements de freins. Les palettes de pantographes sont des Carmina. |
| T 06 | FONTANES | Philippe | A | loco | CC 72030 tricolore bicentenaire 14juillet 1789 | 87 | 16,5 | base CC72080 Jouef, peintures & plaques Interfer, détail traverses flèche - rotation, Oiseaux de Folon = enveloppe 1er jour |
| T 07 | LECLAPPART | François | A | engin | Chasse neige HENSCHEL rotatif à vapeur construit pour DR en 1944 à Nivelle (Be) non moteur, affecté à Chambéry avec tender 25A515 PLM. Réformé 1967. | 87 | 16,5 | base Klein Modellbahn, Turbine, appareils levage, soc refaits. Turbine tourne. Tender Mecanics Trains transformé. |
| T 08 | LINARES | Jean-Marc | A | loco | CC7107 SNCF record vitesse mars 1955 | 87 | 16,5 | base Jouef, moteur refait - pantographes Sommerfeld pour captage - détails et éclairage ajoutés - peinture huile |
| T 09 | LINARES | Jean-Marc | A | loco | Motrice 2D2 5516 SNCF musée Mulhouse | 87 | 16,5 | base Jouef, moteur refait - pantographes modifiés pour captage - détails et éclairage ajoutés - peinture huile |
| T 10 | LINARES | Jean-Marc | A | loco | vapeur Berkshire USA Nickel Plate Road | 87 | 16,5 | base Rivarossi, tender Bachmann, machine et tender moteurs (cardans), peinture huile |
| T 11 | MAIRESSE | Willy | M | loco | CC 72030 tricolore bicentenaire 14juillet 1789 | 87 | 16,5 | base Jouef, peintures Interfer "SNCF." Passerelles refaites. Marchepieds, plaques, klaxons, essuies glaces +anneaux SMD. Attelages et blasons Model Arts. Câblots, CG & CP Mecanics Trains - Leds CDF - Décodeur locsound son réel |
| T 13 | PLOUSEY | Christian | M | autorail | Autorail Picasso de construction Renault. | 87 | 16,5 | base Jouef (1980) |
| T 14 | PLOUSEY | Christian | M | motrice | Couplage "Maurienne" BB 9 et 50 | 87 | 16,5 | base 2 locos BB27 Jouef |
| T15 | GRANNEC | Michel | M | motrice | BB10004 moteurs synchrones auto pilotés Proto TGV atlantique et BB 26000. Accouplée à voiture électrotechnique N°203, B 10 OCEM ex PLM « sanitarisable » faces lisses transformé 1952 puis 1976 (livrée, bogies Y 24) Fin essais 1989, la voiture sert à réception des 26000, BB 10004 redevient 15055 | 87 | 16,5 | Base BB 115052 « multiservices » Minitrix. Détails face avant et toiture, pantographe JP. Pennati. Décoration refaite période début essais sans chasse obstacle. Voiture base OCEM Artrain, bogies Y 24 Dynam, vitrages voiture Bruhat Roco, pièces toiture JP. Pennati, pantographe Sommerfeldt. Marquages décalcomanies imprimées spécialement. |
| N° | NOM | Prénom | MAJ | genre | Modèle réel | échelle | Modèle KIT | |
| K 01 | DENIS | Jean-Paul | A | loco | vapeur 231 C 78 Nord vers 1960, construite 1931 - En restauration près ARRAS | 87 | 16,5 | Base MODEL LOCO métal blanc - Pompe ACFI Pennati - Ecrans TELETRAIN - Peinture Interfer - Décals AMF87 et CARPENA, filets microscale |
| K 02 | NOEL | Jacky | A | loco | vapeur 032 Courte Queue, compagnie du Nord, construite 1880 | 43,5 | 32 | KIT ZERO |
| K 03 | NOEL | Jacky | A | loco | vapeur 141R 420 affectée au dépôt de Nogent, préservée à Clermont-Ferrand | 43,5 | 32 | kit Benoît SEMBLAT |
| K 04 | NOEL | Jacky | A | loco | vapeur 140A SNCF Nord, "LE BŒUF" Paris Chantilly pour les courses hippiques | 87 | 16,5 | kit DJH MODEL LOCO |
| K 05 | PLOUSEY | Christian | M | autorail | Berliet 300ch, 17 autorails livrés au PLM en 1937 à Roanne, circulation St Etienne Lyon Clermont | 87 | 16,5 | kit résine laiton SESAM Rail |
| k 06 | ROUSSY | Fabien | M | wagon | wagon soc chasse-neige NEVERS | 87 | 16,5 | kit laiton SMD, peinture Interfer (brun UIC 606), attelage ROCO et élongation MAKETTE, essieux LUKE, fanaux HAXO MODELE, ajout porte drapeaux et lanternes |
| N° | NOM | Prénom | MAJ | genre | Modèle réel | échelle | Modèle Constr. INTEGRALE | |
| C 01 | LANÇON | Jean | M | motrice | 2D2 5538 à 5545, femmes enceintes (capot jupe) livrée 1938, dépôt Paris S.O | 43,5 | 32 | base 2D2 5503 Atelier du Château d'eau, toiture, capots, chassis intérieurs, refaits en laiton, motorisation 2 bogies roue et vis sans fin, éclairage fanaux |
| C 02 | LETOURNEAU | Joël | M | motrice | BB1002, 2 construites en 1944 à voie métrique pour le Japon mais pas livrées. Manœuvres voie normale SNCF | 43,5 | 32 | Loco : caisse et chassis plasticarte, 2moteurs. |
| C 03 | LETOURNEAU | Joël | M | wagon | Wagon grue à charbon utilisé au dépôt jusqu'à la fin de la vapeur années 1960 | 43,5 | 32 | Wagon grue en en carton, chassis Lima, tampons à ressort et choquelles cercle0, roues à rayons |
| C 04 | SERGENT | Robert | A | wagon | Tombereau standard, Nord, Doc. "CF Modèles" H.Girod Emery & J. Falaise | 43,5 | 32 | |
| C 05 | DEGON | Michel | A | wagon | wagon citerne 19 ex.(PLM 1910), régime ordinaire. Tare 10040kg Capacité 12450 l. soit 15 t. Doc. Loco-Revue N°173 avril1958 p.118-119 | 43,5 | 32 | modèle construit intégralement en 1959 et rénové. chassis GMP, essieux tournés, réservoir bois, rivet =clous Rougié Pligié, accouplement et conduites freins KIT-ZERO |
Retour haut